Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | 2022 | 2.5 | 194 | Автомат | Передний | 3 590 000 ₽ | 800 000 ₽ | 2 790 000 ₽ | 1 авто | |
Blue Sky Honorable | 2023 | 2.5 | 192 | Автомат | Передний | 3 890 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 990 000 ₽ | 28 авто | |
Blue Sky Sports | 2022 | 2.5 | 192 | Автомат | Передний | 3 690 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 890 000 ₽ | 18 авто | |
Luxury | 2022 | 2.0 | 158 | Автомат | Передний | 3 390 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 2 590 000 ₽ | 25 авто | |
Импорт | 2023 | 2.5 | 192 | Автомат | Передний | 4 190 000 ₽ | 400 000 ₽ | 3 890 000 ₽ | 19 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО