Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 TDI quattro tiptronic | 2022 | 3.0 | 249 | Автомат | Полный | 9 288 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 8 888 000 ₽ | 10 авто | |
55 TFSI quattro tiptronic | 2022 | 3.0 | 340 | Автомат | Полный | 10 718 000 ₽ | 800 000 ₽ | 10 318 000 ₽ | 4 авто | |
Advance 45 TDI quattro tiptronic | 2022 | 3.0 | 249 | Автомат | Полный | 9 428 000 ₽ | 400 000 ₽ | 9 028 000 ₽ | 2 авто | |
Business 45 TDI quattro tiptronic | 2022 | 3.0 | 249 | Автомат | Полный | 12 010 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 11 610 000 ₽ | 3 авто | |
Sport 45 TDI quattro tiptronic | 2021 | 3.0 | 249 | Автомат | Полный | 11 100 000 ₽ | 950 000 ₽ | 11 100 000 ₽ | 3 авто | |
Импорт | 2022 | 3.0 | 249 | Автомат | Полный | 9 760 000 ₽ | — | 9 760 000 ₽ | 1 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
3.0 л
•
249 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
Sport 45 TDI quattro tiptronic
3.0 л
•
340 л.с
•
Бензин
Полный
•
Автомат
•
55 TFSI quattro tiptronic
3.0 л
•
340 л.с
•
Бензин
Полный
•
Автомат
•
55 TFSI quattro tiptronic
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО